| Materia | n° ore settimanali |
| Laboratorio | 16 |
| Tecnologia | 2 |
| Disegno | 2 |
| Matematica e Fisica | 2 |
| Informatica | 2 |
| Competenze linguistiche e storico-sociali | 2 |
| Lingua Inglese |
2 |
| Educazione Fisica | 2 |
| Totale | 30 |
| Materia | n° ore settimanali |
| Laboratorio | 16 |
| Tecnologia | 2 |
| Disegno | 2 |
| Matematica e Fisica | 2 |
| Informatica | 2 |
| Competenze linguistiche e storico-sociali | 2 |
| Lingua Inglese |
2 |
| Educazione Fisica | 2 |
| Totale | 30 |

